- Modèles retenus
- 70
- Marques
- Bosch, Ecovacs, Gardena, Honda, Husqvarna, Kress, Mammotion, Segway Navimow, Stihl, Worx
- Capacités annoncées
- 250 à 10 000 m²
- Guidage dominant
- GPS-RTK associé à une caméra
- Pente la plus haute
- 84 %
- Largeur de coupe
- 16 à 28 cm
- Quatre roues motrices
- 15 modèles
- Tranches de prix
- 500 à 1 000 €, moins de 500 €, 1 000 à 1 500 €, 1 500 à 2 500 €, plus de 2 500 €
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Gardena SILENO city 250Gardena · 15001-26 | 250 m² | fil périphérique | 35 % | 16 cm |
| Gardena smart SILENO city, 250 m²Gardena · 19601-66 | 250 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Worx Landroid S250Worx · WR168E | 250 m² | fil périphérique | 35 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 300 m²Worx · WR303E | 300 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Bosch Indego S+ 500Bosch · 06008B0302920 | 500 m² | fil périphérique | 27 % | 19 cm |
| Gardena SILENO city 500Gardena · 15002-26 | 500 m² | fil périphérique | 35 % | 16 cm |
| Gardena smart SILENO pro 500 m²Gardena · 19803-94 | 500 m² | fil périphérique | 25 % | — |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250ESKress · KR250ES | 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250EKress · KR250E | 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Stihl iMOW 3Stihl · IA020111400 | 500 m² | fil périphérique | 40 % | 20 cm |
| Worx Landroid M500 PlusWorx · WR165E | 500 m² | fil périphérique | 35 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 500 m²Worx · WR305E | 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Husqvarna Automower Aspire R6VHusqvarna · 970 84 08-12 | 600 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Worx Landroid M600 PlusWorx · WR166E | 600 m² | fil périphérique | 35 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision AI 600 m²Worx · WR206E | 600 m² | caméra seule | 30 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 600 m²Worx · WR340E | 600 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 20 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 650 m²Worx · WR365E | 650 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Bosch Indego M+ 700Bosch · 06008B0303920 | 700 m² | fil périphérique | 27 % | 19 cm |
| Honda Miimo HRM 40Honda | 700 m² | non précisé | 27 % | — |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260ESKress · KR260ES | 700 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260EKress · KR260E | 700 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Gardena SILENO life 750 m²Gardena · 15101-20 | 750 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Gardena smart SILENO life, 750 m²Gardena · 19701-66 | 750 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Gardena smart SILENO max 800 m²Gardena · 19901-26 | 800 m² | fil périphérique | 30 % | — |
| Husqvarna Automower 308VHusqvarna · 970 83 10‑12 | 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Mammotion YUKA mini 2 800Mammotion | 800 m² | caméra seule | 45 % | 19 cm |
| Mammotion YUKA mini 800 m²Mammotion | 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 50 % | — |
| Segway Navimow i2 AWDSegway Navimow | 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 45 % | — |
| Worx Landroid Vision AI 800 m²Worx · WR208E | 800 m² | caméra seule | 30 % | 19 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 800 m²Worx · WR308E | 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna · 970 81 96-12 | 900 m² | GPS et capteurs embarqués | 30 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 405VE NERAHusqvarna · 970 81 99-30 | 900 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Segway Navimow i108Segway Navimow | 960 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Gardena SILENO life 1000 m²Gardena · 15102-26 | 1 000 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261ESKress · KR261ES | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261EKress · KR261E | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251EKress · KR251E | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251ESKress · KR251ES | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Mammotion YUKA mini 2 1000Mammotion | 1 000 m² | LiDAR | 45 % | — |
| Stihl iMOW 4Stihl · IA020111430 | 1 000 m² | fil périphérique | 40 % | 20 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 m²Worx · WR341E | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Gardena smart SILENO max 1200 m²Gardena · 19902-26 | 1 200 m² | fil périphérique | 30 % | — |
| Husqvarna Automower 312VHusqvarna · 970 83 11-12 | 1 200 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 1200 m²Worx · WR312E | 1 200 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Gardena SILENO life, 1250 m²Gardena · 15103-26 | 1 250 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Worx Landroid Vision AI 1300 m²Worx · WR213E | 1 300 m² | caméra seule | 30 % | 22 cm |
| Gardena smart SILENO max 1500 m²Gardena · 19903-26 | 1 500 m² | fil périphérique | 30 % | — |
| Husqvarna Automower 310E NERAHusqvarna · 970 81 97-12 | 1 500 m² | GPS-RTK | 30 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 410VE NERAHusqvarna · 970 82 00-30 | 1 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m²Kress · KR281E | 1 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1500 m²Kress · KR271E | 1 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Stihl iMOW 5 EVOStihl · IA010111410 | 1 500 m² | fil périphérique | 45 % | 28 cm |
| Worx Landroid Vision AI L1600Worx · WR216E | 1 600 m² | caméra seule | 30 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 1800 m²Worx · WR318E | 1 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Segway Navimow i2 LiDARSegway Navimow | 2 000 m² | LiDAR | 45 % | — |
| Worx Landroid L2000Worx · WR155E | 2 000 m² | fil périphérique | 35 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 m²Worx · WR342E | 2 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Ecovacs GOAT 3000 m²Ecovacs | 3 000 m² | GPS-RTK associé à un LiDAR | 50 % | — |
| Kress EyePilot RTKⁿ 3000 m²Kress · KR273E | 3 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m²Kress · KR283E | 3 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 3000 m²Worx · WR330E | 3 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 320 NERAHusqvarna · 970 81 98‑12 | 3 300 m² | GPS et capteurs embarqués | 50 % | 24 cm |
| Honda Miimo HRM 1000-4000Honda | 4 000 m² | fil périphérique | 47 % | — |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 4000 m²Worx · WR344E | 4 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 430V NERAHusqvarna · 970 82 01‑12 | 4 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 50 % | 24 cm |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERAHusqvarna · 970 74 52-12 | 5 000 m² | GPS-RTK | 70 % | 22 cm |
| Stihl iMOW 7Stihl · IA010111460 | 5 000 m² | fil périphérique | 40 % | 28 cm |
| Husqvarna Automower 450V NERAHusqvarna · 970 82 02-12 | 7 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 50 % | 24 cm |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 10000 m²Kress · KR285E | 10 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 24 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 10000 m²Kress · KR274E | 10 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 24 cm |
Ce croisement rassemble des robots tondeuses classés par aptitude déclarée sur terrain avec pente jusqu'à 25 %. Il ne s'agit pas d'un sous-ensemble homogène sur la seule motricité, car le catalogue couvre des architectures de navigation variées, du fil périphérique au GPS-RTK associé à une caméra, avec aussi des références en caméra seule, LiDAR ou systèmes non précisés selon les fiches publiées par les constructeurs.
L'ensemble compte 70 modèles et couvre un spectre de capacités annoncé de 250 m² à 10 000 m². Dans ce lot, la pente la plus basse relevée est de 25 % sur le Gardena smart SILENO pro 500 m², tandis que le plafond global du catalogue atteint 84 % avec le Worx Landroid Vision Cloud 4WD. La page se concentre ici sur les écarts de marques, de surface couverte et de largeur de coupe.
70 modèles Bosch, Ecovacs, Gardena, Honda, Husqvarna, Kress, Mammotion, Segway Navimow, Stihl et Worx
Les marques présentes dans ce lot montrent des positionnements techniques distincts. Bosch et Gardena conservent une forte présence sur des machines compactes de capacité modérée, alors que Husqvarna, Kress, Mammotion, Segway Navimow, Stihl ou Worx couvrent aussi des segments plus vastes et plus équipés. Honda et Ecovacs participent à la diversité du catalogue, avec des approches de navigation et d'intégration qui ne reposent pas toutes sur les mêmes capteurs ni sur la même logique d'installation.
La séparation entre marques passe aussi par la navigation et l'équipement déclaré. Le lot comprend 35 modèles en GPS-RTK associé à une caméra, 22 en fil périphérique, 5 en caméra seule, 2 en GPS et capteurs embarqués, 2 en GPS-RTK, 2 en LiDAR, 1 en GPS-RTK associé à un LiDAR et 1 non précisé. Les différences se lisent également dans la connectivité, l'étanchéité, le dispositif antivol annoncé sur 51 modèles et la détection d'obstacles documentée sur 63 modèles.
Capacités annoncées de 250 m² à 10 000 m² dans le lot pente 25 %
La capacité de surface déclarée par les constructeurs s'étend ici de 250 m² à 10 000 m². Cela implique un lot très large, allant de petits jardins urbains à des terrains plus étendus. Parmi les références citées, Gardena SILENO city 250, Gardena smart SILENO city, 250 m² et Bosch Indego S+ 500 illustrent le bas de plage, tandis que des familles plus ambitieuses chez Kress, Mammotion, Segway Navimow, Stihl, Husqvarna ou Worx occupent le haut du spectre.
Dans cette page centrée sur la pente jusqu'à 25 %, la capacité n'indique pas à elle seule l'aisance sur le relief. Le lot contient aussi 15 modèles à quatre roues motrices, avec notamment Husqvarna Automower 435X AWD NERA avec technologie sans fil et plusieurs Kress EyePilot RTKⁿ. Les autonomies annoncées de 50 min à 210 min et les hauteurs de coupe réglables entre 20 mm et 70 mm complètent la lecture de la capacité théorique sur terrain.

Largeur de coupe de 16 cm à 28 cm et logique de passages sur pente 25 %
La largeur de coupe relevée dans le lot va de 16 cm à 28 cm. Le minimum est associé au Gardena SILENO city 250, tandis que le maximum est donné pour le Stihl iMOW 5 EVO. Une largeur plus réduite suggère en général un travail par bandes plus étroites, donc davantage de passages théoriques pour couvrir une même surface, alors qu'une largeur plus importante réduit ce maillage apparent sur le terrain.
Cette lecture doit toutefois rester liée à l'ensemble des données constructeur. La largeur ne suffit pas à décrire le comportement d'un robot tondeuse sur une pente donnée, car la motricité, la navigation, l'autonomie et le poids comptent aussi. Dans ce lot, le poids s'étend de 7,3 kg à 20,2 kg et le niveau sonore de 56 dB(A) à 67 dB(A), ce qui souligne des gabarits et des usages visés assez différents.
Questions fréquentes
Quel modèle fixe la pente basse de cette page dédiée aux terrains jusqu'à 25 % ?
La valeur basse relevée pour cette page est 25 %, associée au Gardena smart SILENO pro 500 m². Cette donnée sert de repère pour le croisement présenté ici, mais le catalogue global contient aussi des modèles capables d'aller bien au-delà, jusqu'à 84 % selon les fiches publiées par les constructeurs.
Dans ce lot pente 25 %, quelle largeur de coupe encadre le nombre de passages théoriques ?
Les largeurs de coupe annoncées vont de 16 cm à 28 cm. Le repère bas est le Gardena SILENO city 250 et le repère haut le Stihl iMOW 5 EVO. À surface égale, une largeur plus étroite suppose en théorie plus de bandes à couvrir qu'une largeur plus généreuse, sans résumer à elle seule le comportement global.
Où ces caractéristiques ont été relevées
Les valeurs de cette page proviennent des fiches publiées par les constructeurs, consultées le 2 août 2026. Elles peuvent être modifiées par les marques sans préavis.
- Bosch Indego M+ 700 — fiche Bosch
- Bosch Indego S+ 500 — fiche Bosch
- Ecovacs GOAT 3000 m² — fiche Ecovacs
- Gardena SILENO city 250 — fiche Gardena
- Gardena SILENO city 500 — fiche Gardena
- Gardena SILENO life 1000 m² — fiche Gardena
- Gardena SILENO life 750 m² — fiche Gardena
- Gardena SILENO life, 1250 m² — fiche Gardena
- Gardena smart SILENO city, 250 m² — fiche Gardena
- Gardena smart SILENO life, 750 m² — fiche Gardena
- Gardena smart SILENO max 1200 m² — fiche Gardena
- Gardena smart SILENO max 1500 m² — fiche Gardena
- Gardena smart SILENO max 800 m² — fiche Gardena
- Gardena smart SILENO pro 500 m² — fiche Gardena
- Honda Miimo HRM 1000-4000 — fiche Honda
- Honda Miimo HRM 40 — fiche Honda
- Husqvarna Automower 305E NERA — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 308V — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 310E NERA — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 312V — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 320 NERA — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 405VE NERA — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 410VE NERA — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 430V NERA — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 435X AWD NERA — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower 450V NERA — fiche Husqvarna
- Husqvarna Automower Aspire R6V — fiche Husqvarna
- Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 10000 m² — fiche Kress
- Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m² — fiche Kress
- Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m² — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251E — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251ES — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261E — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261ES — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 10000 m² — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 1500 m² — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 3000 m² — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250E — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250ES — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260E — fiche Kress
- Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260ES — fiche Kress
- Mammotion YUKA mini 2 1000 — fiche Mammotion
- Mammotion YUKA mini 2 800 — fiche Mammotion
- Mammotion YUKA mini 800 m² — fiche Mammotion
- Segway Navimow i108 — fiche Segway Navimow
- Segway Navimow i2 AWD — fiche Segway Navimow
- Segway Navimow i2 LiDAR — fiche Segway Navimow
- Stihl iMOW 3 — fiche Stihl
- Stihl iMOW 4 — fiche Stihl
- Stihl iMOW 5 EVO — fiche Stihl
- Stihl iMOW 7 — fiche Stihl
- Worx Landroid L2000 — fiche Worx
- Worx Landroid M500 Plus — fiche Worx
- Worx Landroid M600 Plus — fiche Worx
- Worx Landroid S250 — fiche Worx
- Worx Landroid Vision AI 1300 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision AI 600 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision AI 800 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision AI L1600 — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 1200 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 1800 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 300 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 3000 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 4WD 4000 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 4WD 600 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 500 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 650 m² — fiche Worx
- Worx Landroid Vision Cloud 800 m² — fiche Worx