Bosch — 2 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Indego S+ 500Bosch · 06008B0302920 | 500 m² | fil périphérique | 27 % | 19 cm |
| Bosch Indego M+ 700Bosch · 06008B0303920 | 700 m² | fil périphérique | 27 % | 19 cm |
Ecovacs — 1 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Ecovacs GOAT 3000 m²Ecovacs | 3 000 m² | GPS-RTK associé à un LiDAR | 50 % | — |
Gardena — 22 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Gardena SILENO city 250Gardena · 15001-26 | 250 m² | fil périphérique | 35 % | 16 cm |
| Gardena smart SILENO city, 250 m²Gardena · 19601-66 | 250 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Gardena smart SILENO sense 400 m²Gardena · 19941-26 | 400 m² | caméra seule | — | — |
| Gardena SILENO city 500Gardena · 15002-26 | 500 m² | fil périphérique | 35 % | 16 cm |
| Gardena smart SILENO city, 500 m²Gardena · 19602-66 | 500 m² | fil périphérique | — | — |
| Gardena smart SILENO pro 500 m²Gardena · 19803-94 | 500 m² | fil périphérique | 25 % | — |
| Gardena smart SILENO free 600 m²Gardena · 19921-26 | 600 m² | GPS-RTK | — | — |
| Gardena smart SILENO sense 600 m²Gardena · 19942-26 | 600 m² | GPS et capteurs embarqués | — | — |
| Gardena smart SILENO free 650 m²Gardena · 19930-94 | 650 m² | GPS-RTK | — | — |
| Gardena SILENO life 750 m²Gardena · 15101-20 | 750 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Gardena smart SILENO life, 750 m²Gardena · 19701-66 | 750 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Gardena smart SILENO free 800 m²Gardena · 19922-26 | 800 m² | GPS-RTK | — | — |
| Gardena smart SILENO max 800 m²Gardena · 19901-26 | 800 m² | fil périphérique | 30 % | — |
| Gardena SILENO life 1000 m²Gardena · 15102-26 | 1 000 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Gardena smart SILENO life, 1000 m²Gardena · 19702-66 | 1 000 m² | fil périphérique | — | — |
| Gardena smart SILENO max 1000 m²Gardena · 19906-94 | 1 000 m² | fil périphérique | — | — |
| Gardena smart SILENO free 1200 m²Gardena · 19923-26 | 1 200 m² | GPS et capteurs embarqués | — | — |
| Gardena smart SILENO max 1200 m²Gardena · 19902-26 | 1 200 m² | fil périphérique | 30 % | — |
| Gardena SILENO life, 1250 m²Gardena · 15103-26 | 1 250 m² | fil périphérique | 35 % | — |
| Gardena smart SILENO life, 1250 m²Gardena · 19703-66 | 1 250 m² | fil périphérique | — | — |
| Gardena smart SILENO life, 1500 m²Gardena · 19704-66 | 1 500 m² | fil périphérique | — | — |
| Gardena smart SILENO max 1500 m²Gardena · 19903-26 | 1 500 m² | fil périphérique | 30 % | — |
Honda — 2 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Honda Miimo HRM 40Honda | 700 m² | non précisé | 27 % | — |
| Honda Miimo HRM 1000-4000Honda | 4 000 m² | fil périphérique | 47 % | — |
Husqvarna — 11 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Automower Aspire R6VHusqvarna · 970 84 08-12 | 600 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 308VHusqvarna · 970 83 10‑12 | 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna · 970 81 96-12 | 900 m² | GPS et capteurs embarqués | 30 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 405VE NERAHusqvarna · 970 81 99-30 | 900 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 312VHusqvarna · 970 83 11-12 | 1 200 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 310E NERAHusqvarna · 970 81 97-12 | 1 500 m² | GPS-RTK | 30 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 410VE NERAHusqvarna · 970 82 00-30 | 1 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 320 NERAHusqvarna · 970 81 98‑12 | 3 300 m² | GPS et capteurs embarqués | 50 % | 24 cm |
| Husqvarna Automower 430V NERAHusqvarna · 970 82 01‑12 | 4 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 50 % | 24 cm |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERAHusqvarna · 970 74 52-12 | 5 000 m² | GPS-RTK | 70 % | 22 cm |
| Husqvarna Automower 450V NERAHusqvarna · 970 82 02-12 | 7 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 50 % | 24 cm |
Kress — 14 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250ESKress · KR250ES | 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250EKress · KR250E | 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260ESKress · KR260ES | 700 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260EKress · KR260E | 700 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261ESKress · KR261ES | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261EKress · KR261E | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251EKress · KR251E | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251ESKress · KR251ES | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 20 cm |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m²Kress · KR281E | 1 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1500 m²Kress · KR271E | 1 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 3000 m²Kress · KR273E | 3 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 22 cm |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m²Kress · KR283E | 3 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 10000 m²Kress · KR285E | 10 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 24 cm |
| Kress EyePilot RTKⁿ 10000 m²Kress · KR274E | 10 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 40 % | 24 cm |
Mammotion — 3 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Mammotion YUKA mini 2 800Mammotion | 800 m² | caméra seule | 45 % | 19 cm |
| Mammotion YUKA mini 800 m²Mammotion | 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 50 % | — |
| Mammotion YUKA mini 2 1000Mammotion | 1 000 m² | LiDAR | 45 % | — |
Segway Navimow — 6 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow H500-VFSegway Navimow | 500 m² | GPS et capteurs embarqués | — | — |
| Segway Navimow i2 AWDSegway Navimow | 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 45 % | — |
| Segway Navimow i108Segway Navimow | 960 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Segway Navimow H1500-VFSegway Navimow | 1 500 m² | GPS et capteurs embarqués | — | — |
| Segway Navimow i2 LiDARSegway Navimow | 2 000 m² | LiDAR | 45 % | — |
| Segway Navimow H3000-VFSegway Navimow | 3 000 m² | GPS et capteurs embarqués | — | — |
Stihl — 4 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Stihl iMOW 3Stihl · IA020111400 | 500 m² | fil périphérique | 40 % | 20 cm |
| Stihl iMOW 4Stihl · IA020111430 | 1 000 m² | fil périphérique | 40 % | 20 cm |
| Stihl iMOW 5 EVOStihl · IA010111410 | 1 500 m² | fil périphérique | 45 % | 28 cm |
| Stihl iMOW 7Stihl · IA010111460 | 5 000 m² | fil périphérique | 40 % | 28 cm |
Worx — 20 modèles
| Modèle | Capacité | Guidage | Pente | Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Worx Landroid S250Worx · WR168E | 250 m² | fil périphérique | 35 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision AI S250Worx · WR202E | 250 m² | caméra seule | — | — |
| Worx Landroid Vision Cloud 300 m²Worx · WR303E | 300 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Worx Landroid M500 PlusWorx · WR165E | 500 m² | fil périphérique | 35 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 500 m²Worx · WR305E | 500 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Worx Landroid M600 PlusWorx · WR166E | 600 m² | fil périphérique | 35 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision AI 600 m²Worx · WR206E | 600 m² | caméra seule | 30 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 600 m²Worx · WR340E | 600 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 20 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 650 m²Worx · WR365E | 650 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision AI 800 m²Worx · WR208E | 800 m² | caméra seule | 30 % | 19 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 800 m²Worx · WR308E | 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 18 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 m²Worx · WR341E | 1 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 1200 m²Worx · WR312E | 1 200 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision AI 1300 m²Worx · WR213E | 1 300 m² | caméra seule | 30 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision AI L1600Worx · WR216E | 1 600 m² | caméra seule | 30 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 1800 m²Worx · WR318E | 1 800 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Worx Landroid L2000Worx · WR155E | 2 000 m² | fil périphérique | 35 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 m²Worx · WR342E | 2 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 3000 m²Worx · WR330E | 3 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 30 % | 22 cm |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 4000 m²Worx · WR344E | 4 000 m² | GPS-RTK associé à une caméra | 84 % | 22 cm |